Ayudas y Subvenciones
Planes estratégicos de ayudas y subvenciones vigente
- Certificado del referido Acuerdo Plenario con fecha 02/07/2021
- Texto refundido del Plan Estratégico de Subvenciones
- Anexos del Plan Estratégico de Subvenciones
Planes estratégicos de ayudas y subvenciones anteriores 2025
- Certificado del referido Acuerdo Plenario con fecha 02/07/2021
- Texto refundido del Plan Estratégico de Subvenciones
- Anexos del Plan Estratégico de Subvenciones
(Fecha de actualización: 23/06/2025)
Relación de líneas de ayudas y subvenciones que se tenga previsto convocar
- Relación de la previsión de las líneas de ayudas y subvenciones en 2025, 2026 y 2027 [.pdf] [.odt]
- Relación de la previsión de las líneas de ayudas y subvenciones en 2023 y 2024 [.pdf] [.odt]
- Relación de la previsión de las líneas de ayudas y subvenciones en 2022 [.pdf]
- Relación de la previsión de las líneas de ayudas o subvenciones en 2020 y 2021 [.pdf]
- Relación de las ayudas o subvenciones convocadas desde 2016 a 2020 [.csv]
Además, en el Portal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puede consultar las ayudas o subvenciones convocadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
(Fecha de actualización: 31/12/2024)
Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de cada ejercicio
A continuación puede descargar la información de la relación de las ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de cada ejercicio, especificando su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios:
- Relación de ayudas o subvenciones concedidas en 2024 [csv] [.xls] [.pdf]
- Relación de ayudas o subvenciones concedidas en 2023 [csv] [.xls] [.pdf]
- Relación de las ayudas o subvenciones concedidas en 2022 [csv] [.xls] [.pdf]
- Relación de las ayudas o subvenciones concedidas en 2021
- Relación de las ayudas o subvenciones concedidas entre 2016 y 2020
Además, en el siguiente Portal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puede consultar las ayudas o subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
(Fecha de actualización: 06/02/2025)
Relación de ayudas y subvenciones a partidos políticos
Año 2024
| GRUPO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN desde 01 de octubre hasta 31 de diciembre de 2024 |
| MUNICIPAL Coalición Canaria | 2.850 + (285x9) = 5.415 € | 5.415 x 3= 16.245 € |
| MUNICIPAL Socialista | 2.850 + (285x10) = 5.700 € | 5.700 x 3= 17.100 € |
| MUNICIPAL Partido Popular | 2.850 + (285x5) = 4.275 € | 4.275 x 3= 12.825 € |
| MUNICIPAL Vox | 2.850 + (285x2) = 3.420 € | 3.420 x 3= 10.260 € |
| Concejal no Adscrito | 30% de 285€= 85,50 € | 85,50 x 3= 256,50 € |
| GRUPO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN desde 01 de enero hasta 01 de octubre de 2024 |
| Municipal Coalición Canaria | 2.850 + (285x9) = 5.415 € | 5.415 x 9= 48.735 € |
| Municipal Socialista | 2.850 +(285x10) = 5.700 € | 5.700 x 9= 51.300 € |
| Municipal Partido Popular | 2.850 +(285x5) = 4.275 € | 4.275 x 9= 38.475 € |
| GRUPO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN desde 01 enero hasta 02 de abril de 2024 |
| Municipal Vox | 2.850 + (285x3) = 3.705 € | 3.705 x 3 (enero – marzo) = 11.115 € + 3.439 € (abril)= 14.554 € |
| GRUPO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN desde mayo hasta 01 de octubre |
| Municipal Vox | 2.850 + (285x2) = 3.420 € | 3.420 x 5 = 17.100 € |
| Concejal no Adscrito | 30% de 285€ = 85,50 € | 85,50 x 5 = 427,50 + 79,80 € (28 días de abril) = 507,30€ |
El día 3 de abril de 2.024 el concejal D. Juan Manuel Hermoso Antolín presentó su baja voluntaria del Grupo Municipal Vox. La desvinculación del Grupo Político de Procedencia ha generado consecuencias económicas, tanto en la asignación mensual al Grupo de procedencia, generando un detrimento en dicha asignación, como para el Concejal no adscrito, el derecho a percibir el treinta por ciento del componente variable de la dotación asignada por el Pleno a los Grupos Políticos, debiendo llevar una contabilidad específica cuya asignación se refleja en el detalle.
Año 2023 (desde 17 de junio hasta 31 diciembre 2023)
| GRUPO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN |
| Municipal Coalición Canaria | 2.850 + (285x9) = 5.415 € | 5.415 x 6 = 32.490 € + 2.527 = 35.017 € |
| Municipal Socialista | 2.850 + (285x10) = 5.700 € | 5.700 x 6 = 34.200 € + 2.660 = 36.860 € |
| Municipal Partido Popular | 2.850 + (285x5) = 4.275 € | 4.275 x 6 = 25.650 € + 1.995 = 27.645 € |
| Municipal Vox | 2.850 + (285x3) = 3.705 € | 3.705 x 6 = 22.230 € + 1.729 = 23.959 € |
Año 2023 (hasta el 16 de junio)
| GRUPO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN |
| Municipal Coalición Canaria-PNC | 2.850 + (285 x 10) = 5.700 € | 5.700 x 5= 28.500 € +3040 € |
| Municipal socialista | 2.850 + (285 x 9) = 5.415 € | 5.415 x 5= 27.075 € +2.888 € |
| Municipal Popular de Santa Cruz de Tenerife | 2.850 + (285 x 3) = 3.705 € | 3.705 x 5 = 18.525 € + 1.976 € |
| Municipal Unidas Podemos | 2.850 + (285 x 3) = 3.705 € | 3.705 x 5 = 18.525 € + 1.976 € |
| Municipal Mixto | 2.850+ (285 x 2) = 3.420€ | 3.420 x 5 = 17.100 € + 1 824 € |
Año 2022
| GRUPO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
| Municipal Coalición Canaria-PNC | 2.850 + (285 x 10) = 5.700 € | 5.700 x 12= 68.400 € |
| Municipal socialista | 2.850 + (285 x 9) = 5.415 € | 5.415 x 12= 64.980 € |
| Municipal Popular de Santa Cruz de Tenerife | 2.850 + (285 x 3) = 3.705 € | 3.705 x 12 = 44.460 € |
| Municipal Unidas Podemos | 2.850 + (285 x 3) = 3.705 € | 3.705 x 12 = 44.460 € |
| Municipal Mixto | 2.850+ (285 x 2) = 3.420€ | 3.420 x 12 = 41.040 € |
Información 2023 (desde el 17 de junio) y 2024 formato.[odt]
Información 2022 y 2023 (hasta el 16 de junio) formato.[csv]
(Fecha de actualización: 31/12/2024)
