Endeudamiento
| Año | Deuda pública municipal | Variación respecto ejercicio anterior |
| 2009 | 97.413.000,00 € | 43,41% |
| 2010 | 95.266.000,00 € | 2,20% |
| 2011 | 84.303.000,00 € | - 11,51% |
| 2012 | 126.239.000,00 € | 49,74% |
| 2013 | 75.824.000,00 € | - 39,94% |
| 2014 | 75.818.000,00 € | - 0,01% |
| 2015 | 76.439.735,25 € | 0,82% |
| 2016 | 74.170.334,28 € | - 2,97% |
| 2017 | 57.170.414,24 € | - 22,92% |
| 2018 | 26.838.704,50 € | - 53,05% |
| 2019 | 20.666.666,67 € | - 23,00% |
| 2020 | 67.555.555,56 € | 226,88% |
| 2021 | 64.444.444,45 € | - 4,61% |
| 2022 | 61.333.333,34 € | - 4,83% |
| 2023 | 83.222.222,23 € | 35,69% |
| 2024 | 95.111.111,12 € | 14,29% |
Información formato.[csv]
(Fecha de actualización: 04/04/2025)
El endeudamiento por habitante y el endeudamiento relativo de los años 2018 al 2024, se corresponde con la información descrita en el cuadro adjunto:
| EJERCICIO | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE | DEUDA FINANCIERA | NUMERO DE HABITANTES | ENDEUDAMIENTO RELATIVO | PRESUPUESTO TOTAL (créditos totales) |
| 2018 | 131,01 € | 26.838.704,50 € | 204.856 | 8,38% | 320.376.544,51 € |
| 2019 | 99,69 € | 20.666.666,67 € | 207.312 | 5,86% | 353.462.826,56 € |
| 2020 | 322,93 € | 67.555.555,56 € | 209.194 | 21,20% | 318.645.034,86 € |
| 2021 | 308,99 € | 64.444.444,45 € | 208.563 | 21,81% | 295.425.958,37 € |
| 2022 | 293,90 € | 61.333.333,34 € | 208.688 | 17,73% | 345.959.074,29 € |
| 2023 (hasta el 30 de junio) | 289,11 | 60.333.333,34 | 208.688 | 17,94% | 336.222.715,41 € |
| 2024 | 450,00 € | 95.111.111,12 € | 211.359 | 20,20% | 470.773.122,38 € |
Información formato [.CSV]
(Fecha de actualización: 04/04/2025)
Las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública
Relación de Préstamos a largo Plazo
| Entidad Prestamista | Fecha concesión | Capital del Préstamo | Tipo interés | Fecha vencimiento | Saldo vivo a 31/12/24 | Vto. c/p | Vto. l/p |
| PRÉSTAMO BBVA FINANCIACIÓN INVERSIONES 2015 0182-5717-15-00065389-1 | 21/12/2015 | 7.590.000,00 | 1,300 | 21/12/2025 | 843.333,36 | 843.333,36 | 0,00 |
| PRESTAMO BBVA FINALIDAD SUSTITUCIÓN OPERACIONES PREEXISTENTES 0182-5717-15-00065389-2 | 21/12/2015 | 11.410.000,00 | 1,580 | 21/12/2025 | 1.267.777,76 | 1.267.777,76 | 0,00 |
| PRÉSTAMO BBVA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES 0182-5717-16-00759115 | 20/12/2016 | 10.000.000,00 | 0,680 | 20/12/2026 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| PRÉSTAMO BANKIA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 10.000.000,00 | EURIBOR+0,6 | 30/12/2032 | 8.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| PRÉSTAMO BANKIA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 10.000.000,00 | 0,150 | 30/12/2032 | 8.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| PRÉSTAMO BBVA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 5.000.000,00 | EURIBOR+0,62 | 30/12/2032 | 4.000.000,00 | 500.000,00 | 3.500.000,00 |
| PRÉSTAMO SABADELL FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 10.000.000,00 | EURIBOR+0,6 | 30/12/2032 | 8.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| PRÉSTAMO SABADELL FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 10.000.000,00 | 0,270 | 30/12/2032 | 8.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| PRÉSTAMO SANTANDER FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 5.000.000,00 | 0,290 | 30/12/2032 | 4.000.000,00 | 500.000,00 | 3.500.000,00 |
| PRÉSTAMO CAJA7 FINANCIACIÓN DE INVERSIONES | 16/11/2023 | 15.000.000,00 | EURIBOR+0,139 | 16/11/2035 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| PRÉSTAMO BANKINTER FINANCIACIÓN DE INVESIONES | 16/11/2023 | 15.000.000,00 | 3,580 | 16/11/2035 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| PRÉSTAMO CAJAMAR FINANCIACIÓN DE INVERSIONES | 23/12/2024 | 20.000.000,00 | EURIBOR+0,25 | 23/12/2037 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| PRÉSTAMO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2008 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO | 31/12/2010 | 4.457.185,15 | 0,000 | 31/12/2031 | 1.027.774,39 | 146.824,92 | 880.949,47 |
| PRÉSTAMO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2009 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO | 31/12/2011 | 15.496.079,31 | 0,000 | 31/12/2031 | 4.466.517,49 | 638.073,91 | 3.828.443,58 |
| 148.953.264,46 | 100.605.403,00 | 8.896.009,95 | 91.709.393,05 |
Información formato [.csv]
(Fecha de actualización: 04/04/2025)


