Endeudamiento
Año | Deuda pública municipal | Variación respecto ejercicio anterior |
2009 | 97.413.000,00 € | 43,41% |
2010 | 95.266.000,00 € | 2,20% |
2011 | 84.303.000,00 € | - 11,51% |
2012 | 126.239.000,00 € | 49,74% |
2013 | 75.824.000,00 € | - 39,94% |
2014 | 75.818.000,00 € | - 0,01% |
2015 | 76.439.735,25 € | 0,82% |
2016 | 74.170.334,28 € | - 2,97% |
2017 | 57.170.414,24 € | - 22,92% |
2018 | 26.838.704,50 € | - 53,05% |
2019 | 20.666.666,67 € | - 23,00% |
2020 | 67.555.555,56 € | 226,88% |
2021 | 64.444.444,45 € | - 4,61% |
Información formato.[csv]
(Fecha de actualización: 06/04/2022)
El endeudamiento por habitante y el endeudamiento relativo del año 2021, 2020, 2019 y 2018, se corresponde con la información descrita en el cuadro adjunto:
EJERCICIO | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE | DEUDA FINANCIERA | NUMERO DE HABITANTES | ENDEUDAMIENTO RELATIVO | PRESUPUESTO TOTAL (créditos totales) |
2018 | 131,01 € | 26.838.704,50 € | 204.856 | 8,38% | 320.376.544,51 € |
2019 | 99,69 € | 20.666.666,67 € | 207.312 | 5,86% | 353.462.826,56 € |
2020 | 322,93 € | 67.555.555,56 € | 209.194 | 21,20% | 318.645.034,86 € |
2021 | 308,99 € | 64.444.444,45 € | 208.563 | 21,81% | 295.425.958,37 € |
2022 | 293,90 € | 61.333.333,34 € | 208.688 | 17,73% | 345.959.074,29 € |
Información formato [.CSV]
(Fecha de actualización 31 diciembre de 2022)
(Fecha de revisión 12 septiembre 2023)
Las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública
Año 2021. Relación de Préstamos a largo Plazo
Nº Préstamo | Entidad Prestamista | Fecha concesión | Capital del Préstamo | Tipo interés | Fecha vencimiento | Garantía | Saldo vivo a 31/12/21 | Vto. c/p | Vto. l/p |
2015 / 1 / BBVA91 | PRÉSTAMO BBVA FINANCIACIÓN INVERSIONES 2015 0182-5717-15-00065389-1 | 21/12/2015 | 7.590.000,00 | 1,300 | 21/12/2025 | 3.373.333,35 | 843.333,33 | 2.530.000,02 | |
2015 / 1 / BBVA92 | PRESTAMO BBVA FINALIDAD SUSTITUCIÓN OPERACIONES PREEXISTENTES 0182-5717-15-00065389-2 | 21/12/2015 | 11.410.000,00 | 1,580 | 21/12/2025 | 5.071.111,10 | 1.267.777,78 | 3.803.333,32 | |
2016 / 1 / BBVA15 | PRÉSTAMO BBVA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES 0182-5717-16-00759115 | 20/12/2016 | 10.000.000,00 | 0,680 | 20/12/2026 | 6.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
2020 / 1 / BANK26 | PRÉSTAMO BANKIA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 10.000.000,00 | EURIBOR+0,6 | 30/12/2032 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
2020 / 1 / BANK57 | PRÉSTAMO BANKIA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 10.000.000,00 | 0,150 | 30/12/2032 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
2020 / 1 / BBVA11 | PRÉSTAMO BBVA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 5.000.000,00 | EURIBOR+0,62 | 30/12/2032 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
2020 / 1 / SABA65 | PRÉSTAMO SABADELL FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 10.000.000,00 | EURIBOR+0,6 | 30/12/2032 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
2020 / 1 / SABA69 | PRÉSTAMO SABADELL FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 10.000.000,00 | 0,270 | 30/12/2032 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |
2020 / 1 / SANT71 | PRÉSTAMO SANTANDER FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 2020 | 30/12/2020 | 5.000.000,00 | 0,290 | 30/12/2032 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
79.000.000,00 | 64.444.444,45 | 3.111.111,11 | 61.333.333,34 |
Información formato[.csv]
(Fecha de actualización: 06/04/2022)