Ingresos y Gastos
Año 2024
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN CAPÍTULO | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 67.000.000,00 | 68.036.492,75 | 101,55% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 61.630.000,00 | 63.194.064,85 | 102,54% |
| III | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 27.600.000,00 | 20.897.161,56 | 75,71% |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 124.236.985,75 | 128.505.863,54 | 103,44% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 3.500.000,00 | 7.528.256,97 | 215,09% |
| VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 26.100.000,00 | 23.524.637,12 | 90,13% |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 54.332.144,27 | 21.058.639,48 | 38,76% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 86.373.992,36 | 750.526,49 | 0,87% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% |
| TOTALES | 470.773.122,38 | 353.495.642,76 | 75,09% |
Información formato [.CVS]
Año 2023
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN CAPÍTULO | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 61.750.000,00 | 67.869.664,14 | 109,91% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 56.000.000,00 | 57.501.934,27 | 102,68% |
| III | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 22.750.000,00 | 19.963.045,66 | 87,75% |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 117.874.765,70 | 107.657.897,07 | 91,33% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 2.000.000,00 | 3.683.158,50 | 184,16% |
| VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 4.000.000,00 | 2.909.930,57 | 72,75% |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27.671.519,88 | 7.766.991,90 | 28,07% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 56.335.094,78 | 744.945,60 | 1,32% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% |
| TOTALES | 378.381.380,36 | 298.097.567,71 | 78,78% |
- Información formato [.CVS]
Año 2022
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN CAPÍTULO | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 60.750.000,00 | 60.719.142,92 | 99,95% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 40.750.000,00 | 40.385.162,49 | 99,10% |
| III | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 26.000.000,00 | 21.656.240,36 | 83,29% |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 107.760.857,25 | 98.987.710,82; | 91,86% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 2.000.000,00 | 277.811,83 | 13,89% |
| VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 35.740.508,46 | 19.067.018,43 | 53,35% |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.259.678,04 | 2.468.305,27 | 13,52% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 51.498.030,54 | 615.581,28 | 1,20% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.200.000,00 | 0,00% | |
| TOTALES | 345.959.074,29 | 244.176.973,40 | 70,58% |
- Información formato [.CVS]
Año 2021
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN CAPÍTULO | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 62.000.000,00 | 68.729.190,23 | 110,85% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 35.000.000,00 | 38.024.910,05 | 108,64% |
| III | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 22.700.000,00 | 23.319.098,35 | 102,73% |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 97.714.349,53 | 96.727.678,02 | 98,99% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 4.660.000,00 | 3.464.111,53 | 74,34% |
| VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 31.805.000,00 | 16.920.529,92 | 53,20% |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.388.672,77 | 7.218.990,66 | 69,49% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 27.957.936,07 | 622.225,45 | 2,23% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.200.000,00 | - | 0,00% |
| TOTALES | 295.425.958,37 | 255.026.734,21 | 86,33% |
- Información formato [.CVS]
Año 2020
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN CAPÍTULO | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 62.615.000,00 | 74.239.324,98 | 118,56% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 42.815.000,00 | 26.989.216,74 | 63,04% |
| III | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19.100.000,00 | 20.133.327,61 | 105,41% |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.638.565,77 | 94.306.875,05 | 94,65% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.100.000,00 | 156.170,23 | 14,20% |
| VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | - | - | - |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.577.042,86 | 6.967.736,98 | 105,94% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 36.799.426,23 | 688.413,86 | 1,87% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00% |
| TOTALES | 318.645.034,86 | 273.481.065,45 | 85,83% |
- Información formato [.CVS]
Año 2019
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN CAPÍTULO | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 62.580.000,00; | 64.987.719,67 | 103,85% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 50.665.000,00 | 41.120.018,40 | 81,16% |
| III | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19.100.000,00 | 29.672.679,89 | 155,35% |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 101.630.704,09 | 88.793.770,12 | 87,37% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.150.000,00 | 276.018,79 | 24,00% |
| VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 28.755.000,00 | 52.588.156,85 | 182,88% |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.606.294,20 | 6.468.846,85 | 41,45% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 51.275.828,27 | 712.246,16; | 1,39% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 21.700.000,00 | - | 0,00% |
| TOTALES | 352.462.826,56 | 284.619.456,73 | 80,75% |
- Información formato [.CVS]
Año 2018
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN CAPÍTULO | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | % |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 62.250.000,00 | 66.191.922,93 | 106,33% |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 48.750.000,00 | 45.871.438,73 | 94,10% |
| III | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 19.200.000,00 | 23.413.869,98 | 121,95% |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 93.085.635,36 | 83.279.131,89 | 89,47% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.250.000,00 | 1.243.237,45 | 99,46% |
| VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 22.960.000,00 | 800.000,00 | 3,48% |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.824.537,13 | 10.485.435,47 | 106,73% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 41.356.372,02 | 726.480,87 | 1,76% |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 21.700.000,00 | - | 0,00% |
| TOTALES | 320.376.544,51 | 232.011.517,32 | 72,42% |
- Información formato [.CVS]
Descargar información básica de la entidad [.xlsx]
(Fecha de actualización 02/04/2025)
Los ingresos fiscales, gastos, e inversión por habitante en el año 2024 son los detallados en el cuadro adjunto:
| DERECHOS RECONOCIDOS CAPÍTULOS I, II Y III | NÚMERO DE HABITANTES | INGRESOS FISCALES POR HABITANTE |
| 134.127.719,16 | 211.359 | 634,60 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | NÚMERO DE HABITANTES | GASTO POR HABITANTE |
| 319.816.891,55 | 211.359 | 1.513,15 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAPÍTULOS VI Y VII | NÚMERO DE HABITANTES | INVERSIÓN POR HABITANTE |
| &66.777.149,82 | 211.359 | 315,94 |
Información formato [.CSV]
Los ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante en el año 2023 son los detallados en el cuadro adjunto:
| DERECHOS RECONOCIDOS CAPÍTULOS I, II Y III | NÚMERO DE HABITANTES | INGRESOS FISCALES POR HABITANTE |
| 145.334.644,07 | 209.395 | 694,07 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | NÚMERO DE HABITANTES | GASTO POR HABITANTE |
| 285.107.022,94 | 209.395 | 1.361,58 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAPÍTULOS VI Y VII | NÚMERO DE HABITANTES | INVERSIÓN POR HABITANTE |
| 54.059.182,89 | 209.395 | 258,17 |
Información formato [.CSV]
Los ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante en el año 2022 son los detallados en el cuadro adjunto:
| DERECHOS RECONOCIDOS CAPÍTULOS I, II Y III | NÚMERO DE HABITANTES | INGRESOS FISCALES POR HABITANTE |
| 122.760.545,77 | 208.688 | 588,25 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | NÚMERO DE HABITANTES | GASTO POR HABITANTE |
| 227.776.510,66 | 208.688 | 1.091,47 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAPÍTULOS VI Y VII | NÚMERO DE HABITANTES | INVERSIÓN POR HABITANTE |
| 24.266.435,01 | 208.688 | 116,28 |
Información formato [.CSV]
Los ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante en el año 2021 son los detallados en el cuadro adjunto:
| DERECHOS RECONOCIDOS CAPÍTULOS I, II Y III | NÚMERO DE HABITANTES | INGRESOS FISCALES POR HABITANTE |
| 130.073.198,63 | 208.563 | 623,66 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | NÚMERO DE HABITANTES | GASTO POR HABITANTE |
| 235.736.331,97 | 208.563 | 1.130,29 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAPÍTULOS VI Y VII | NÚMERO DE HABITANTES | INVERSIÓN POR HABITANTE |
| 35.932.149,86 | 208.563 | 172,28 |
Información formato [.CSV]
Los ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante en el año 2020 son los detallados en el cuadro adjunto:
| DERECHOS RECONOCIDOS CAPÍTULOS I, II Y III | NÚMERO DE HABITANTES | INGRESOS FISCALES POR HABITANTE |
| 121.361.869,33 | 209.194 | 580,14 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | NÚMERO DE HABITANTES | GASTO POR HABITANTE |
| 236.026.672,29 | 209.194 | 1128,27 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAPÍTULOS VI Y VII | NÚMERO DE HABITANTES | INVERSIÓN POR HABITANTE |
| 37.834.078,59 | 209.194 | 180,86 |
Información formato [.CSV]
Los ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante en el año 2019 son los detallados en el cuadro adjunto
| INGRESOS FISCALES POR HABITANTE | DERECHO RECONOCIDOS CAPITULO, I, II, Y III | NUMERO DE HABITANTES |
| 0,00 | - € | 207.312 |
| GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | NUMERO DE HABITANTES |
| 1.116,05 | 231.371.584,68 € | 207.312 |
| INVERSIÓN POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (capitulo VI y VII) | NUMERO DE HABITANTES |
| 145,68 | 30.200.236,47 € | 207.312 |
Información formato [.CSV]
Descargar información ingresos fiscales gastos e inversion por habitante [.xslx]
(Fecha de actualización: 02/04/2025)
Año 2024
Los gastos de personal han ascendido a un importe total de 77.306.169,12 € que representa un 24,17% de los gastos totales que ascienden a 319.816.891,55€.
Año 2023
Los gastos de personal han ascendido a un importe total de 75.222.318,62 € que representa un 26,38% de los gastos totales que ascienden a 285.107.022,94€
Año 2022
Los gastos de personal han ascendido a un importe total de 70.886.699,56 € que representa un 31,12% de los gastos totales que ascienden a 227.776.510,66 €.
Año 2021
Los gastos de personal han ascendido a un importe total de 68.106.838,23 € que representa un 28,89% de los gastos totales que ascienden a 235.736.331,97 €.
Año 2020
Los gastos de personal han ascendido a un importe total de 67.250.918,25 €; que representa un 28,49% de los gastos totales que ascienden a 236.026.672,29 €.
Año 2019
Los gastos de personal han ascendido a un importe total de 66.901.925,51 € que representa un 28,92% de los gastos totales que ascienden a 231.371.584,68 €.
Y el desglose con respecto a Personal Directivo, Eventual y Liberados sindicales es el siguiente:
- Los gastos de personal Directivo han ascendido a un importe total de 857.483,19 € que representa un 1,28% del total de gastos de personal que asciende a 66.901.925,51 € y un 0,37% de los gastos totales que ascienden a 231.371.584,68 €.
- Los gastos de personal Eventual han ascendido a un importe total de 1.018.779,60 € que representa un 1,52% del total de gastos de personal que asciende a 66.901.925,51 € y un 0,44% de los gastos totales que ascienden a 231.371.584,68 €.
- Los gastos de personal de los liberados sindicales han ascendido a un importe total de 83.399,28 € que representa un 0,12% del total de gastos de personal que asciende a 66.901.925,51 € y un 0,04% de los gastos totales que ascienden a 231.371.584,68 €.
Año 2018
Los gastos de personal han ascendido a un importe total de 61.600.682,76 € que representa un 26,62 % de los gastos totales que ascienden a 231.410.691,94 €.
Y el desglose con respecto a Personal Directivo, Eventual y Liberados sindicales es el siguiente:
- Los gastos de personal Directivo han ascendido a un importe total de 881.740,99 € que representa un 1,43% del total de gastos de personal que asciende a 61.600.682,76 € y un 0,38% del gasto total.
- Los gastos de personal Eventual han ascendido a un importe total de 1.170.344,19 € que representa un 1,90% del total de gastos de personal que asciende a 61.600.682,76 € y un 0,51% del gasto total.
- Los gastos de personal de los liberados sindicales han ascendido a un importe total de 81.488,61 € que representa un 0,13% del total de gastos de personal que asciende a 61.600.682,76 € y un 0,04% del gasto total.
Año 2017
Los gastos de personal han ascendido a un importe total de 57.364.695,58 € que representa un 28,87% de los gastos totales que ascienden a 198.721.825,75 €.
Descargar información en formato 2018 - 2024 [.CSV]
(Fecha de actualización 04/04/2025)
Año 2024
| 19/08/2024 | 22.110,48 | INSTITUCION FERIAL DE TENERIFE SA | REC. OBLIGACIÓN GASTO ARRENDAMIENTO GRAN NAVE RECINTO FERIAL S/C TNFE. EJERC. 4 PROC. SELEC. ESTAB. ART. 2 27-6-2024 |
| 29/12/2024 | 891.588,66 | INSTITUCION FERIAL DE TENERIFE SA | ARRENDAMIENTO (RENTA OFICINA TRES MAYO AÑO 2024 IPC PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE) 401/2022/PTR |
Información formato [.CVS]
Año 2023
| 21/03/2023 | 15.863,82 | INSTITUCION FERIAL DE TENERIFE SA | REC. OBLIGACIÓN ARRENDAMIENTO RECINTO FERIAL DE S.C. TENERIFE CELEBR. 1ER EJER. PROC. SELECT. 5 ADMINISTRAT. 1-3-2023 |
| 29/03/2023 | 303.286,67 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | ABONO FACTURA ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS AYTO S/C TFE. EN EDIF. SITO EN AVDA. TRES DE MAYO, 40 AÑO 2022. |
| 18/09/2023 | 891.588,66 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | ARRENDAMIENTO (1º Y 2º SEMESTRE) ANUALIDAD 2023 OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIF. AVDA 3 DE MAYO 40. |
| 01/12/2023 | 6.760,56 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | REC RENTA MENSUAL LOCAL AÑAZA ENERO 2021 A DICIEMBRE 2021 |
| 01/12/2023 | 6.760,56 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | REC ARRENDAMIENTO LOCAL LUDOTECA AÑAZA ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020 |
Información formato [.CVS]
Año 2022
| Fecha | Importe | Nombre Ter. | Observaciones |
15/09/2022 | 642,00 | PARQUE MARITIMO SANTA CRUZ SA | ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARITIMO PARA EVENTO DE PROTECCIÓN CIVIL. |
19/10/2022 | 367.882,97 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | ARRENDAMIENTO OFICINAS ADM. EDIF. AVDA TRES DE MAYO 40 (1º Y 2º SEMESTRES 2021).- |
TOTAL | 368.524,97 |
Información formato [.CVS]
Año 2021
| Fecha | Importe | Nombre Ter. | Observaciones |
| 31/12/2021 | 642,00 | PARQUE MARITIMO SANTA CRUZ SA | ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARITIMO PARA EVENTO DE PROTECCIÓN CIVIL. |
| 31/12/2021 | 367.882,97 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | ABONO FACTURAS ARRENDAMIENTO OFICINAS ADM. EDIF. AVDA TRES DE MAYO 40 (1º Y 2º SEMESTRES 2021) |
| 31/12/2021 | 6.760,56 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | DISTRITO SUROESTE ( RENTA LOCAL AÑAZA ENERO 2021 A DICCEIMBRE 2021 RENTA MENSUAL 563,38 OPERACION NO SUJETA IGIC LEY 20/ |
| TOTAL | 375.285,53 | ||
Información formato [.CVS]
Año 2020
| Fecha | Importe | Nombre Ter. | Observaciones |
| 01/01/2020 | 7.200,00 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | ARRENDAMIENTO LOCAL LUDOTECA AÑO 2018 ) |
| 30/11/2020 | 7.200,00 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | ARRENDAMIENTO LUDOTECA SUROESTE 2019 |
| 15/12/2020 | 23.430,00 | INSTITUCION FERIAL DE TENERIFE SA | ALQUILER DE SALA MULTIUSO CON MOTIVO DE LA FINAL DE LOS JUEGOS MUNICPALES |
| 30/12/2020 | 367.882,97 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | ABONO 1º Y 2º SEMESTRE 2020 ARRENDAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES EN EDIFICIO AVDA. TRES DE MAYO Nº 40 |
| TOTAL | 405.712,97 | ||
Información formato [.CVS]
Año 2019
| Fecha | Importe | Nombre Ter. | Observaciones |
| 07/05/2019 | 1.929,63 | CASTILLO SHOPPING SL | GASTOS LUZ ALQUILER LOCAL C/ CASTILLO Nº 5,1º PERIODO 18-02-17 AL 17-06-2017 |
| 07/05/2019 | 22.186,74 | CASTILLO SHOPPING SL | GASTOS ALQUILER, COMUNIDAD E IBI OFICINA C/CASTILLO 5-1º PERIODO 18-02-2017 AL 17-06-2017 |
| 19/07/2019 | 806,4 | MUSEOS Y CENTROS CABILDO TFE | ABONO FACTURA POR ALQUILER DEL SALON DEL ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS PARA LA JORNADA ABSENTISMO ESCOLAR, |
| 1/08/2019 | 12.092,25 | INSTITUCION FERIAL DE TENERIFE SA | ALQUILER GRAN NAVE RECINTO FERIAL CELEBRACIÓN 1º EXAMEN PROC. SELECT. LISTA RESERVA AUXILIARES AD. 19-6-2019 |
| 15/10/2019 | 391.795,36 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | ABONO ALQUILER AÑO 2019 (1º Y 2º SEMESTRE) SEDE EN AVDA TRES DE MAYO Nº 40 (IGIC INCLUIDO) |
| 19/11/2019 | 16.484,07 | INSTITUCION FERIAL DE TENERIFE SA | ABONO FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO Y STAND PARA EL EVENTO VI SALON GASTRONOMICO DE CANARIAS |
| 31/12/2019 | 7.200,00 | VIVIENDAS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | ARRENDAMIENTO LOCAL LUDOTECA AÑO 2018 |
| TOTAL | 452.494,45 | ||
Información formato [.CVS]
Descargar información de gastos en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles [.xlsx]
(Fecha de actualización 02/04/2025)
Los gastos en campañas de publicidad o comunicación institucional y en concepto de patrocinio, incluyendo los contratos celebrados y los planes de medios realizados en las campañas, son los indicados a continuación:
- Año 2024 [.csv]
- Año 2023 [.csv]
- Año 2022 [.csv]
- Año 2021 [.csv]
- Año 2020 [.csv]
- Año 2019 [.csv]
- Año 2018 [.csv]
Descargar información en formato [.xlsx]
(Fecha de actualización 02/04/2025)
Convenios de aplazamiento o fraccionamiento de pagos y sus condiciones de las deudas con la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y otras entidades públicas o privadas:
Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que nos adherimos al sistema de abono de las cotizaciones sociales mediante relación contable, previsto en la Orden de 9 de abril de 2001 sobre el pago de deudas por cuotas y otros recursos de la Seguridad Social respecto del personal de la Administración General del Estado en situación de alta en el régimen general o en el régimen especial correspondiente de la Seguridad Social.
- Según la información suministrada por Tesorería, a fecha de actualización de la información, no existen convenios de aplazamiento o fraccionamiento de pagos y sus condiciones de las deudas con la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y otras entidades públicas o privadas.
(Fecha de actualización 02/04/2025)
El gasto en concepto de ayudas o subvenciones para actividades económicas asciende a lo descrito en el cuadro adjunto:
Año 2024
| Fecha | Importe | Tercero | Observaciones |
| 09/10/2024 | 60.000,00 | MUSICAL ANDANTE, SLU | 83/2024/AIS SUBV. NOMINATIVA MUSICAL ANDANTE (FIMUCITE) |
| 19/11/2024 | 3.000,00 | ROJAS RODRIGUEZ RAFAEL | DOC ""O"" DNI 42054634P. LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI ADAPTADO A PMR 2024. LM 547 |
| 19/11/2024 | 3.000,00 | ROJAS RODRIGUEZ RAFAEL | DOC CONT ""O"" DNI 42054634P. CONCESIÓN DE SUBV. DESTINADA AL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI ADAPTADO A PMR 2024. LM 483 |
| 19/11/2024 | 3.000,00 | MORALES GONZALEZ ALEXIS | DOC CONT ""O"" DNI 43781094L CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI ADAPTADO A PMR 2024. LM 615 |
| 19/11/2024 | 3.000,00 | MUÑOZ CAÑIZO ISLAY | DOC CONT ""O"" DNI X3546648W CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI ADAPTADO A PMR 2024. LM 598 |
| 19/11/2024 | 3.000,00 | PANE DULLAK ARTURO ALFONSO | DOC CONT ""O"" DNI 79098936G. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI ADAPTADO A PMR 2024. LM 405 |
| 19/11/2024 | 3.000,00 | OJEDA DIAZ MIGUEL | DOC CONT ""O"" DNI 43807716F. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI ADAPTADO A PMR 2024. LM 496 |
| 19/11/2024 | 3.000,00 | GARCIA SUAREZ ANTONIO DOMINGO | DOC CONT ""O"" DNI 42080864H. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI ADAPTADO A PMR 2024. LM 694 |
| 19/11/2024 | 3.000,00 | GONZALEZ GONZALEZ CARMELO | DOC CONT ""O"" DNI 45527456Z. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA AL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI ADAPTADO A PMR 2024. LM 75 |
| 19/11/2024 | 3.000,00 | HERNANDEZ LINARES JOSE LUIS | DOC CONT ""O"" DNI 79082541P. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI ADAPTADO A PMR 2024, LM 692 |
| TOTAL | 87.000,00 |
- Información formato [.csv]
Año 2023
- Información formato [.csv]
Año 2022
- No se tramitaron ayudas/subvenciones de este tipo en el ejercicio 2022 según lo informado por Tesorería.
Año 2021
- Información formato [.csv]
Año 2020
- Información formato [.csv]
Año 2019
- Información formato [.csv]
Año 2018
- Información formato [.csv]
(Fecha de actualización:04/04/2025)
La información trimestral de las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas al presupuesto:
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE 2024 | |
| TRIMESTRE 1 | 14.120.125,99 |
| TRIMESTRE 2 | 10.018.205,49 |
| TRIMESTRE 3 | 9.388.586,15 |
| TRIMESTRE 4 | 14.394.177,64 |
Información formato [.csv]
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE 2023 | |
| TRIMESTRE 1 | 8.624.658,86 |
| TRIMESTRE 2 | 8.624.658,86 |
| TRIMESTRE 3 | 8.624.658,86 |
| TRIMESTRE 4 | 14.152.804,18 |
Información formato [.csv]
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE 2022 | |
| TRIMESTRE 1 | 10.031.650,74 |
| TRIMESTRE 2 | 7.298.814,83 |
| TRIMESTRE 3 | 4.555.133,62 |
| TRIMESTRE 4 | 9.912.900,02 |
Información formato [.csv]
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE 2021 | |
| TRIMESTRE 1 | 1.278.731,89 |
| TRIMESTRE 2 | 5.966.849,57 |
| TRIMESTRE 3 | 3.820.129,84 |
| TRIMESTRE 4 | 11.226.547,48 |
Información formato [.csv]
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE 2020 | |
| Trimestre 1 | 19.319.666,98 |
| Trimestre 2 | 18.094.201,19 |
| Trimestre 3 | 17.898.081,57 |
| Trimestre 4 | 10.342.819,26 |
Información formato [.csv]
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE 2019 | |
| Trimestre 1 | 15.237.483,98 € |
| Trimestre 2 | 12.681.501,61 € |
| Trimestre 3 | 11.760.389,05 € |
| Trimestre 4 | - € |
Información formato [.csv]
| OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE 2018 | |
| Trimestre 1 | 14.120.125,99 |
| Trimestre 2 | 10.018.205,49 |
| Trimestre 3 | 9.388.586,15 |
| Trimestre 4 | 14.394.177,64 |
Información formato [.csv]
(Fecha de actualización:04/04/2025)
