Retribuciones - Altos Cargos
Mandato 2019 -2023
Importe íntegro satisfecho durante el año 2021
Componente del Pleno | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
---|---|---|---|
Excmo. Sr. Don José Manuel Bermúdez Esparza | Exclusiva | 73.158,12 | Ver aquí |
Ilma. Sr. Don Guillermo Díaz Guerra | Exclusiva | 66.477,46 | Ver aquí |
Ilmo. Sra. Doña Evelyn del Carmen Alonso Hernández | Exclusiva (*) Desde 08/04/2021 | 42.438,74 | Ver aquí |
Ilma. Sra. Doña Gladis de León León | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Ilma. Sr. Don Carlos Enrique Tarife Hernández | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Ilmo. Sr. Don Juan José Martínez Díaz | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Ilma. Sra. Doña Alicia Cebrián Martínez de Lago | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Ilmo. Sr. Don Juan Alfonso Cabello Mesa | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Ilmo. Sr. Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Ilma. Sra. Doña Claudia Reverón Cabrera | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Ilma. Sra. Doña Rosario González Carballo | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Ilmo. Sr. Don Javier Rivero Rodríguez | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Ilma. Sra. Doña Inmaculada C. Fuentes Cano | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Ilma. Sra. Doña Purificación Dávila Carreira | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
(Fecha de actualización: 04/04/2022)
Importe íntegro satisfecho durante el año 2020
Componente del Pleno | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
---|---|---|---|
Doña Patricia Hernández Gutiérrez | Exclusiva (*) | 39.998,30 | Ver aquí |
Doña Matilde Zambudio Molina | Exclusiva(*) | 33.978,33 | Ver aquí |
Don José Ángel Martín Bethencourt | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
Don Juan Ramón Lazcano de la Concha | Exclusiva(*) | 18.571,59 | Ver aquí |
Doña Marta Arocha Correa | Exclusiva(*) | 34.136,41 | Ver aquí |
Don José Jorge Sabaté Bel | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
Don Florentino Guzmán-Plasencia Medina | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
Doña Elena Mateo Morales | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
Don Andrés Martín Casanova | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
Doña Ana Delia Darias Sánchez | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
Doña Heriberta Ángeles Granado Benítez | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
Don José Manuel Bermúdez Esparza | Exclusiva(**) | 13.653,93 | Ver aquí |
Don Guillermo Diaz Guerra | Exclusiva(**) | 11.598,94 | Ver aquí |
Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
Don Juan Alfonso Cabello Mesa | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
Doña Alicia Cebrián Martínez de Lagos | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
Doña Gladis de León León | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
Doña Inmaculada Fuentes Cano | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
Doña Rosario Gonzalez Carballo | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
Don Juan José Martínez Díaz | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
Doña Claudia Reverón Cabrera | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
Don Javier Rivero Rodriguez | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
Don Carlos Enrique Tarife Hernandez | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
Doña Purificación Dávila Carreira | Exclusiva(**) | 9.930,71 | Ver aquí |
(*) Hasta el 13 de julio de 2020 (**) A partir del 13 de julio de 2020
(Fecha de actualización: 01/07/2021)
Importe íntegro satisfecho durante el año 2019
Componente del Pleno | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
---|---|---|---|
Doña Patricia Hernández Gutiérrez | Exclusiva | 36.212,08 | Ver aquí |
Doña Matilde Zambudio Molina | Exclusiva | 32.109,92 | Ver aquí |
Don José Ángel Martín Bethencourt | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
Don Juan Ramón Lazcano de la Concha | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
Doña Marta Arocha Correa | Exclusiva | 32.100,28 | Ver aquí |
Don José Jorge Sabaté Bel | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
Don Florentino Guzmán-Plasencia Medina | Exclusiva | 27.639,59 | Ver aquí |
Doña Elena Mateo Morales | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
Don Andrés Martín Casanova | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
Doña Ana Delia Darias Sánchez | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
Doña Heriberta Ángeles Granado Benítez | Exclusiva | 24.832,27 | Ver aquí |
Mandato 2015 -2019
Importe íntegro satisfecho durante el año 2019
Componente del Pleno | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
---|---|---|---|
Don José Manuel Bermúdez Esparza | Exclusiva | 33.637,93 | Ver aquí |
Doña Zaida Candelaria González Rodríguez | Exclusiva | 28.575,22 | Ver aquí |
Doña María Luisa Zamora Rodríguez | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Don Carlos Enrique Tarife Hernández | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Don José Carlos Acha Domínguez | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Don José Alberto Díaz-Estébanez de León | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Don Óscar García González | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Don Juan José Martínez Díaz | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Don Juan Alfonso Cabello Mesa | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Doña Gladis de León León | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Doña Verónica Meseguer del Pino | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Doña Carmen Delia Alberto Gómez | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Don Carlos Augusto Correa Correa | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Doña Yolanda Moliné Rodríguez | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
Don Enrique Ernesto Rosales | Parcial (50%) | 13.573,27 | Ver aquí |
Importe integro satisfecho durante el año 2018
Componente del Pleno | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
---|---|---|---|
Don José Manuel Bermúdez Esparza | Exclusiva | 69.888,21 | Ver aquí |
Doña Zaida Candelaria González Rodríguez | Exclusiva | 59.369,66 | Ver aquí |
Doña María Luisa Zamora Rodríguez | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Don Carlos Enrique Tarife Hernández | Exclusiva | 56.461,09 | Ver aquí |
Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Don José Carlos Acha Domínguez | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Don José Alberto Díaz-Estébanez de León | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Don Óscar García González | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Don Juan José Martínez Díaz | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Don Juan Alfonso Cabello Mesa | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Doña Gladis de León León | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Doña Verónica Meseguer del Pino | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Doña Carmen Delia Alberto Gómez | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Don Carlos Augusto Correa Correa | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Doña Yolanda Moliné Rodríguez | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
Don Enrique Ernesto Rosales | Parcial (50%) | 28.200,62 | Ver aquí |
(Fecha de actualización: 12/12/2019)
El total de retribuciones percibidas en 2021 por el personal directivo fue de 813.062,13€
Se distribuyó de la siguiente manera:
Cargo | Titular | Período | Total Ret. Anual |
C.G. Infraestructura y Equipos Comunitarios | Arbelo Hernández, Aglaé | Desde 07/07/2021 | 35.173,86 |
D. G. Infraestructura | Acosta Guerrero, Mª Isabel | Todo 2021 | 76.007,72 |
D. G. Bienestar Comunitario y Servicios Públicos | Cabrera Delgado, Juan Domingo | Todo 2021 | 72.512,05 |
D. G. Organización y Régimen Interno | Herrera Umpiérrez, José Antonio | Desde 15/02/2021 | 61.979,94 |
D.G. Medioambiente, Movilidad y Accesibilidad | |||
Director/a del Servicio Jurídico | |||
Adjunta a la Dirección del Servicio Jurídico | Díaz Arbelo, Haridian | Hasta 31/08/2021 | 40.473,43 |
C.G. Hacienda y Política Financiera | Padrón Coello, Rogelio | Todo 2021 | 80.670,67 |
D.G. Innovación Tecnológica | Pérez Coca, Manuel | Todo 2021 | 68.631,50 |
D.G. Recursos Humanos | Álamo González, José Manuel | Todo 2021 | 73.580,14 |
Subdirector General Prevención de Riesgos Laborales | Romero Melchor, Carlos | Todo 2021 | 66.017,44 |
D.G. Gestión Presupuestaria, Contratación y Patrimonio | Sánchez Perez, Francisco | Todo 2021 | 70.949,90 |
Director General Técnico de Deportes | Maestro Campillos, Sabino Francisco | Todo 2021 | 70.563,50 |
D.G. Seguridad Ciudadana | Leandro Hernández, Gilberto | Desde 01/07/2021 | 33.577,44 |
Subdirector General de Atención Social | Gutiérrez Rubio, Francisco Javier | Todo 2021 | 62.924,54 |
(Fecha de actualización: 04/04/2022)
El total de retribuciones percibidas en 2020 por el personal directivo fue de 691.915,81€
Se distribuyó de la siguiente manera:
Cargo | Titular | Período | Total Ret. Anual € |
C.G. Infraestructura y Equipos Comunitarios | Gutiérrez García, Humberto | Hasta 11/02/2020 | 10.077,26 |
D. G. Infraestructura | Acosta Guerrero, Mª Isabel | Todo 2020 | 74.770,10 |
D. G. Bienestar Comunitario y Servicios Públicos | Cabrera Delgado, Juan Domingo | Todo 2020 | 71.705,00 |
D. G. Organización y Régimen Interno | Cruz Hernández, Julio | 19/03/2020 a 14/07/2020 | 23.919,96 |
D.G. Medioambiente, Movilidad y Accesibilidad | |||
Director/a del Servicio Jurídico | |||
Adjunta a la Dirección del Servicio Jurídico | Torres Pérez, Ruymán Tanausú | 02/03/2020 a 14/07/2020 | 28.443,97 |
C.G. Hacienda y Política Financiera | Padrón Coello, Rogelio | Todo 2020 | 80.686,33 |
D.G. Innovación Tecnológica | Pérez Coca, Manuel | Todo 2020 | 68.326,83 |
D.G. Recursos Humanos | Dorta Delgado, José Manuel | Hasta el 14/07/2020 | 41.692,43 |
D.G. Recursos Humanos | Álamo González, José Manuel | Desde el 14/10/2020 | 14.896,59 |
Subdirector General Prevención de Riesgos Laborales | Romero Melchor, Carlos | Todo 2020 | 66.075,10 |
D.G. Gestión Presupuestaria, Contratación y Patrimonio | Sánchez Perez, Francisco | Todo 2020 | 71.512,76 |
Director General Técnico de Deportes | Palenzuela Trujillo, Antonio | Hasta el 14/07/2020 | 34.501,56 |
Director General Técnico de Deportes | Maestro Campillos, Sabino Francisco | Desde el 01/10/2020 | 16.718,55 |
D.G. Seguridad Ciudadana | Rodríguez del Castillo, Francisco Javier | 03/03/2020 a 14/07/2020 | 26.219,61 |
Subdirector General de Atención Social | Gutiérrez Rubio, Francisco Javier | Todo 2020 | 62.369,76 |
(Fecha de actualización: 30/06/2021)
De conformidad con la Base 21 de las de Ejecución del presupuesto para el ejercicio 2021, en lo referente a los gastos de representación asignados:
- Se consideran gastos de protocolo y representación imputables a la aplicación de “Atenciones protocolarias y representativas” aquellos que, redundando en beneficio o utilidad de la Administración y no suponiendo retribuciones en metálico o en especie, las autoridades municipales, esto es, el Alcalde, los Concejales, tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones.
Los actos o actividades de naturaleza protocolaria y de carácter institucional se imputarán al concepto 22601 “Atenciones protocolarias y representativas”. - Todos los gastos imputables a la citada aplicación de “Atenciones protocolarias y representativas” deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Que se produzcan como consecuencia de actos de protocolo y representación.
- Que redunden en beneficio o utilidad de la Administración.
- Que no supongan retribuciones en especie o en metálico.
- Todos los gastos deberán acreditarse con facturas u otros justificantes originales, formando la cuenta justificativa y deberán acompañarse de una Memoria, conjunta o individual, suscrita por el órgano gestor del gasto, en la que se contenga expresión de que el gasto se produce como consecuencia de actos de protocolo o de representación.
- En el caso de gastos de hostelería deberá hacerse constar el motivo de la reunión y los asistentes agasajados por la Autoridad Municipal.
Gastos de Representación 2021 | |
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO. GASTOS DE ALCALDIA | 21.402,80 € |
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL Y MOVILIDAD. GASTOS DE CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 607,76 € |
TOTAL: | 22.010,56 € |
Gastos de Represtación 2021 Información en formato CSV
Gastos de Represtación 2020 | |
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO | 28.247,07 € |
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL Y MOVILIDAD | 2.729,68 € |
TOTAL: | 30.976,75 € |
Gastos de Represtación 2019 | |
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO | 97.292,93 € |
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL Y MOVILIDAD | 4.347,44 € |
SERVICIO DE DEPORTES | 1.091,59 € |
TOTAL: | 102.731,96 € |
Gastos de Represtación 2018 | |
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO | 63156,94 € |
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL Y MOVILIDAD | 1440,22 € |
SERVICIO DE DEPORTES | 11957,84 € |
TOTAL: | 76.555,00 € |
(Fecha de actualización: 16/03/2022)
Los altos cargos y titulares de los órganos de gobierno, órganos superiores y directivos, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no perciben indemnizaciones con ocasión del abandono del cargo, salvo aquellos cuya relación laboral derive de la suscripción de un contrato laboral de alta dirección.
En el ejercicio 2021, no se han abonado indemnizaciones:
(Fecha de actualización: 04/04/2022)
En el ejercicio 2020, se han abonado las siguientes indemnizaciones:
- D. Jordi Bercedo Toledo, tras su cese como Director Técnico de Deportes, la siguiente cuantía: 15.154,89 €
- D. Ruyman Tanausú Torres Pérez, tras su cese como Adjunto a la Dirección del Servicio Jurídico, la siguiente cuantía: 1.301,06 €
(Fecha de actualización: 30/06/2021)