Retribuciones - Altos Cargos
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2023, relativo al régimen retributivo de las concejalías con dedicación exclusiva [descargar.pdf]
Mandato 2023 -2027
Importe íntegro satisfecho durante el año 2024
| EMPLEADO/A | DENOMINACIÓN PUESTO | Dedicacion | Periodo | RETRIBUCIÓN € |
| ALONSO HERNANDEZ, EVELYN DEL CARMEN | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| BERMUDEZ ESPARZA, JOSE MANUEL | ALCALDE PRESIDENTE | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 70.822,37 |
| CARABALLERO MORALES, JAVIER | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| CEBRIÁN MARTÍNEZ DE LAGOS, ALICIA | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| CHINEA ROMERO, ALANA MICHELLE | CONCEJAL/A | 50% | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 32.813,90 |
| DAVILA CARREIRA, PURIFICACION | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| DE LEON LEON, GLADIS | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 69.035,88 |
| DIAZ MEJIAS, SANTIAGO | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| GOMEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO SANTIAGO | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| GONZALEZ CARBALLO, ROSARIO | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, ZAIDA CANDELARIA | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| MARTIN CASANOVA, ANDRES | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| MESA VILAR, ANA BELEN | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| PEREZ PEREZ, CARMEN DOLORES | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| RIVERO RODRIGUEZ, JAVIER | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 65.627,80 |
| TARIFE HERNANDEZ, CARLOS ENRIQUE | PRIMER/A TENIENTE DE ALCALDE | Exclusiva | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 67.905,18 |
| ZAMBUDIO MOLINA, MATILDE | CONCEJAL/A | 50% | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 32.813,90 |
Mandato 2019 -2023
Importe íntegro satisfecho durante el año 2023
| EMPLEADO/A | DENOMINACIÓN PUESTO | Dedicacion | Periodo | RETRIBUCIÓN € |
| DE LEON LEON, GLADIS | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 63.761,77 € |
| TARIFE HERNANDEZ, CARLOS ENRIQUE | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 16/06/2023 | 30.442,63 € |
| PRIMER/A TENIENTE DE ALCALDE | 17/06/2023 a 31/12/2023 | 35.065,14 € | ||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, ZAIDA CANDELARIA | CONCEJAL/A | Exclusiva | 17/06/2023 a 31/12/2023 | 33.174,68 € |
| DIAZ MEJIAS, SANTIAGO | CONCEJAL/A | Exclusiva | 17/06/2023 a 31/12/2023 | 33.174,68 € |
| BERMUDEZ ESPARZA, JOSE MANUEL | ALCALDE PRESIDENTE | Exclusiva | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 79.009,02 € |
| DAVILA CARREIRA, PURIFICACION | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 16/06/2023 | 41.478,15 € |
| 90% | 01/09/2023 a 08/10/2023 | 9.910,94 € | ||
| Exclusiva | 09/10/2023 a 31/12/2023 | 11.713,74 € | ||
| RIVERO RODRIGUEZ, JAVIER | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 63.761,77 € |
| ZAMBUDIO MOLINA, MATILDE | CONCEJAL/A | 50% | 17/06/2023 a 31/12/2023 | 16.587,34 € |
| MARTIN CASANOVA, ANDRES | CONCEJAL/A | Exclusiva | 17/06/2023 a 31/12/2023 | 33.174,68 € |
| CEBRIÁN MARTÍNEZ DE LAGOS, ALICIA | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 63.761,77 € |
| GONZALEZ CARBALLO, ROSARIO | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 16/06/2023 | 30.442,63 € |
| ALONSO HERNANDEZ, EVELYN DEL CARMEN | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 63.761,77 € |
| CARABALLERO MORALES, JAVIER | CONCEJAL/A | Exclusiva | 17/06/2023 a 31/12/2023 | 33.174,68 € |
| PEREZ PEREZ, CARMEN DOLORES | CONCEJAL/A | Exclusiva | 17/06/2023 a 31/12/2023 | 33.174,68 € |
| GOMEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO SANTIAGO | CONCEJAL/A | Exclusiva | 17/06/2023 a 31/12/2023 | 33.174,68 € |
| CHINEA ROMERO, ALANA MICHELLE | CONCEJAL/A | 50% | 12/07/2023 a 31/12/2023 | 14.433,65 € |
| MESA VILAR, ANA BELEN | CONCEJAL/A | Exclusiva | 28/07/2023 a 31/12/2023 | 26.153,88 € |
| ARTEAGA SUAREZ, DAMASO FRANCISCO | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 16/06/2023 | 30.587,09 € |
| DIAZ GUERRA, GUILLERMO | PRIMER/A TENIENTE DE ALCALDE | Exclusiva | 01/01/2023 a 16/06/2023 | 34.731,02 € |
| FUENTES CANO, INMACULADA C. | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 16/06/2023 | 30.587,09 € |
| CABELLO MESA, JUAN ALFONSO | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 21/07/2023 | 36.590,36 € |
| MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 16/06/2023 | 30.587,09 € |
| REVERON CABRERA, CLAUDIA | CONCEJAL/A | Exclusiva | 01/01/2023 a 16/06/2023 | 30.587,09 € |
| DIAZ ESTEBANEZ LEON DE, JOSE ALBERTO | CONCEJAL/A | Exclusiva | 27/06/2023 a 04/09/2023 | 11.909,86 € |
Importe íntegro satisfecho durante el año 2022
| Titular | Dedicación | Retribuciones brutas en € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
|---|---|---|---|
| Excmo. Sr. Don José Manuel Bermúdez Esparza | Exclusiva | 74.699,64 | Ver aquí |
| Ilma. Sr. Don Guillermo Díaz Guerra | Exclusiva | 67.926,55 | Ver aquí |
| Ilmo. Sra. Doña Evelyn del Carmen Alonso Hernández | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Gladis de León León | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilma. Sr. Don Carlos Enrique Tarife Hernández | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilmo. Sr. Don Juan José Martínez Díaz | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Alicia Cebrián Martínez de Lago | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilmo. Sr. Don Juan Alfonso Cabello Mesa | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilmo. Sr. Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Claudia Reverón Cabrera | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Rosario González Carballo | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilmo. Sr. Don Javier Rivero Rodríguez | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Inmaculada C. Fuentes Cano | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Purificación Dávila Carreira | Exclusiva | 60.284,11 | Ver aquí |
Importe íntegro satisfecho durante el año 2021
| Componente del Pleno | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
|---|---|---|---|
| Excmo. Sr. Don José Manuel Bermúdez Esparza | Exclusiva | 73.158,12 | Ver aquí |
| Ilma. Sr. Don Guillermo Díaz Guerra | Exclusiva | 66.477,46 | Ver aquí |
| Ilmo. Sra. Doña Evelyn del Carmen Alonso Hernández | Exclusiva (*) Desde 08/04/2021 | 42.438,74 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Gladis de León León | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
| Ilma. Sr. Don Carlos Enrique Tarife Hernández | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
| Ilmo. Sr. Don Juan José Martínez Díaz | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Alicia Cebrián Martínez de Lago | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
| Ilmo. Sr. Don Juan Alfonso Cabello Mesa | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
| Ilmo. Sr. Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Claudia Reverón Cabrera | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Rosario González Carballo | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
| Ilmo. Sr. Don Javier Rivero Rodríguez | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Inmaculada C. Fuentes Cano | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
| Ilma. Sra. Doña Purificación Dávila Carreira | Exclusiva | 59.040,10 | Ver aquí |
Importe íntegro satisfecho durante el año 2020
| Componente del Pleno | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
|---|---|---|---|
| Doña Patricia Hernández Gutiérrez | Exclusiva (*) | 39.998,30 | Ver aquí |
| Doña Matilde Zambudio Molina | Exclusiva(*) | 33.978,33 | Ver aquí |
| Don José Ángel Martín Bethencourt | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
| Don Juan Ramón Lazcano de la Concha | Exclusiva(*) | 18.571,59 | Ver aquí |
| Doña Marta Arocha Correa | Exclusiva(*) | 34.136,41 | Ver aquí |
| Don José Jorge Sabaté Bel | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
| Don Florentino Guzmán-Plasencia Medina | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
| Doña Elena Mateo Morales | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
| Don Andrés Martín Casanova | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
| Doña Ana Delia Darias Sánchez | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
| Doña Heriberta Ángeles Granado Benítez | Exclusiva(*) | 32.279,45 | Ver aquí |
| Don José Manuel Bermúdez Esparza | Exclusiva(**) | 13.653,93 | Ver aquí |
| Don Guillermo Diaz Guerra | Exclusiva(**) | 11.598,94 | Ver aquí |
| Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
| Don Juan Alfonso Cabello Mesa | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
| Doña Alicia Cebrián Martínez de Lagos | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
| Doña Gladis de León León | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
| Doña Inmaculada Fuentes Cano | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
| Doña Rosario Gonzalez Carballo | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
| Don Juan José Martínez Díaz | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
| Doña Claudia Reverón Cabrera | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
| Don Javier Rivero Rodriguez | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
| Don Carlos Enrique Tarife Hernandez | Exclusiva(**) | 11.019,00 | Ver aquí |
| Doña Purificación Dávila Carreira | Exclusiva(**) | 9.930,71 | Ver aquí |
(*) Hasta el 13 de julio de 2020 (**) A partir del 13 de julio de 2020
Importe íntegro satisfecho durante el año 2019
| Componente del Pleno | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
|---|---|---|---|
| Doña Patricia Hernández Gutiérrez | Exclusiva | 36.212,08 | Ver aquí |
| Doña Matilde Zambudio Molina | Exclusiva | 32.109,92 | Ver aquí |
| Don José Ángel Martín Bethencourt | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
| Don Juan Ramón Lazcano de la Concha | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
| Doña Marta Arocha Correa | Exclusiva | 32.100,28 | Ver aquí |
| Don José Jorge Sabaté Bel | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
| Don Florentino Guzmán-Plasencia Medina | Exclusiva | 27.639,59 | Ver aquí |
| Doña Elena Mateo Morales | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
| Don Andrés Martín Casanova | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
| Doña Ana Delia Darias Sánchez | Exclusiva | 30.504,45 | Ver aquí |
| Doña Heriberta Ángeles Granado Benítez | Exclusiva | 24.832,27 | Ver aquí |
Mandato 2015 -2019
Importe íntegro satisfecho durante el año 2019
| Componente del Pleno | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
|---|---|---|---|
| Don José Manuel Bermúdez Esparza | Exclusiva | 33.637,93 | Ver aquí |
| Doña Zaida Candelaria González Rodríguez | Exclusiva | 28.575,22 | Ver aquí |
| Doña María Luisa Zamora Rodríguez | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Don Carlos Enrique Tarife Hernández | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Don José Carlos Acha Domínguez | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Don José Alberto Díaz-Estébanez de León | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Don Óscar García González | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Don Juan José Martínez Díaz | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Don Juan Alfonso Cabello Mesa | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Doña Gladis de León León | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Doña Verónica Meseguer del Pino | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Doña Carmen Delia Alberto Gómez | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Don Carlos Augusto Correa Correa | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Doña Yolanda Moliné Rodríguez | Exclusiva | 27.146,47 | Ver aquí |
| Don Enrique Ernesto Rosales | Parcial (50%) | 13.573,27 | Ver aquí |
Importe integro satisfecho durante el año 2018
| Componente del Pleno | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas. Detalle de los gastos |
|---|---|---|---|
| Don José Manuel Bermúdez Esparza | Exclusiva | 69.888,21 | Ver aquí |
| Doña Zaida Candelaria González Rodríguez | Exclusiva | 59.369,66 | Ver aquí |
| Doña María Luisa Zamora Rodríguez | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Don Carlos Enrique Tarife Hernández | Exclusiva | 56.461,09 | Ver aquí |
| Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Don José Carlos Acha Domínguez | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Don José Alberto Díaz-Estébanez de León | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Don Óscar García González | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Don Juan José Martínez Díaz | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Don Juan Alfonso Cabello Mesa | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Doña Gladis de León León | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Doña Verónica Meseguer del Pino | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Doña Carmen Delia Alberto Gómez | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Don Carlos Augusto Correa Correa | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Doña Yolanda Moliné Rodríguez | Exclusiva | 56.401,10 | Ver aquí |
| Don Enrique Ernesto Rosales | Parcial (50%) | 28.200,62 | Ver aquí |
(Fecha de revisión: 31/12/2024)
El total de retribuciones percibidas en 2024 por el fue de personal directivo fue de 1.766.008,10€
Se distribuyó de la siguiente manera:
| NOMBRE | PUESTO | Periodo | RETRIBUCIONES 2024 |
| ALAMO GONZALEZ, JOSE MANUEL | DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 81.069,30 |
| ARBELO HERNANDEZ, AGLAE | COORDINADOR/A GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 81.967,56 |
| BONNET PAREJO, MARTA | DIRECTOR/A DEL SERVICIO JURIDICO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 79.041,60 |
| BRITO RODRIGUEZ, MERCEDES | DIRECTOR/A GRAL. ADJUNTO/A DE CONTRATACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 74.986,20 |
| CANO COCCARO, JUAN FERNANDO | DIRECTOR/A GENERAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS | 01/02/2024 a 31/12/2024 | 75.290,17 |
| DEL CASTILLO RAMOS, MARTA | DIRECTOR/A GRAL. TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 52.180,19 |
| GALVAN RODRIGUEZ, PATRICIA | DIRECTOR/A ADJUNTO/A DEL SERVICIO JURIDICO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 79.041,60 |
| GOMEZ PADILLA, MARIA JOSE | DIRECTOR/A SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 01/01/2024 a 30/04/2024 | 26.211,07 |
| GUTIERREZ GARCIA, HUMBERTO JOSE | DIRECTOR/A GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS | 01/01/2024 a 31/03/2024 | 17.113,29 |
| GUTIERREZ GARCIA, HUMBERTO JOSE | COODINADOR/A GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, EMERGENCIAS Y MOVILIDAD | 01/04/2024 a 31/12/2024 | 67.901,59 |
| GUTIERREZ RUBIO, FRANCISCO JAVIER | SUBDIRECTOR/A GENERAL ATENCION SOCIAL | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 68.751,02 |
| GUTIERREZ VALIDO, LUIS | DIRECTOR/A GRAL. TECNICO/A DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN MATERIA DE MOVILIDAD | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 77.075,55 |
| HERRERA UMPIERREZ, JOSE ANTONIO | DIRECTOR/A GENERAL DE ORGANIZACION | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 82.390,41 |
| LAZCANO DE LA CONCHA, JUAN RAMON | DIRECTOR/A GRAL. DE TRANSFORMACION URBANA SANTA CRUZ VERDE 2030 | 08/08/2024 a 31/12/2024 | 29.010,08 |
| LEANDRO HERNANDEZ, GILBERTO | DIRECTOR/A GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 80.158,32 |
| LOPEZ ARMAS, PABLO | SUBDIRECTOR/A GENERAL ADMVO/A DE INFRAESTRUCTURAS, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS | 01/08/2024 a 31/12/2024 | 33.949,25 |
| LOPEZ DIAZ, MARIA JOSE | DIRECTOR/A GRAL. ADJUNTO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 75.735,20 |
| LOPEZ FAJARDO, MARIA MERCEDES | DIRECTOR/A SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 01/05/2024 a 31/12/2024 | 49.184,13 |
| MAESTRO CAMPILLOS, SABINO FRANCISCO | DIRECTOR/A GENERAL TECNICO/A DE DEPORTES | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 77.519,64 |
| MANJON-CABEZA CRUZ, OFELIA AMALIA | DIRECTOR/A GRAL. DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 80.614,80 |
| MARTIN PACHECO, PABLO | DIRECTOR/A GRAL. TECNICO DE GESTION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 75.804,20 |
| PADRON COELLO, ROGELIO PEDRO | COORDINADOR/A GENERAL DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 88.816,13 |
| PEREZ COCA, MANUEL | DIRECTOR/A GENERAL DE TECNOLOGIA | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 75.395,20 |
| RODRIGUEZ MACHIN, MARIA DEL PILAR | DIRECTOR/A GRAL. DE POLITICAS SOCIALES | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 83.614,30 |
| ROMERO MELCHOR, CARLOS | SUBDIRECTOR/A GENERAL PREVENCION RIESGOS LABORALES | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 73.721,42 |
| SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO D. | DIRECTOR/A GENERAL DE GETION PRESUPUESTARIA, PATRIMONIO Y CONTRATACION | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 79.465,88 |
El total de retribuciones percibidas en 2023 por el personal directivo fue de 1.496.385,95 €
Se distribuyó de la siguiente manera:
| EMPLEADO/A | DENOMINACIÓN PUESTO | Periodo | RETRIBUCIÓN € |
| ACOSTA GUERRERO, MARIA ISABEL | DIRECTOR/A GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS | 01/01/2023 a 31/07/2023 | 51.835,18 € |
| ALAMO GONZALEZ, JOSE MANUEL | DIRECTOR/A GENERAL | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 78.664,64 € |
| ARBELO HERNANDEZ, AGLAE | COORDINADOR/A GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 79.987,34 € |
| BONNET PAREJO, MARTA | DIRECTOR/A DEL SERVICIO JURIDICO | 01/12/2023 a 31/12/2023 | 5.296,44 € |
| BRITO RODRIGUEZ, MERCEDES | DIRECTOR/A GRAL. ADJUNTO/A DE CONTRATACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 73.158,72 € |
| CABRERA DELGADO, JUAN DOMINGO | DIRECTOR/A GENERAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS | 01/01/2023 a 02/10/2023 | 59.875,80 € |
| CLAVIJO RODRIGUEZ, FRANCISCO | DIRECTOR/A GRAL. DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO | 01/01/2023 a 19/09/2023 | 55.424,19 € |
| DE LEON HERNANDEZ, MARIA DEL PINO | DIRECTOR/A ADJUNTO/A DEL SERVICIO JURIDICO | 01/01/2023 a 02/08/2023 | 47.650,01 € |
| DEL CASTILLO RAMOS, MARTA | DIRECTOR/A GRAL. TECNICO/A DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 50.847,15 € |
| GALVAN RODRIGUEZ, PATRICIA | DIRECTOR/A ADJUNTO/A DEL SERVICIO JURIDICO | 01/12/2023 a 31/12/2023 | 5.296,44 € |
| GUTIERREZ GARCIA, HUMBERTO JOSE | DIRECTOR/A GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS | 18/10/2023 a 31/12/2023 | 14.139,10 € |
| GUTIERREZ RUBIO, FRANCISCO JAVIER | SUBDIRECTOR/A GENERAL ATENCION SOCIAL | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 67.075,72 € |
| GUTIERREZ VALIDO, LUIS | DIRECTOR/A GRAL. TECNICO/A DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN MATERIA DE MOVILIDAD | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 74.152,48 € |
| HERRERA UMPIERREZ, JOSE ANTONIO | DIRECTOR/A GENERAL DE ORGANIZACION | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 77.406,48 € |
| LEANDRO HERNANDEZ, GILBERTO | DIRECTOR/A GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 77.524,60 € |
| LOPEZ DIAZ, MARIA JOSE | DIRECTOR/A GRAL. ADJUNTO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 72.556,11 € |
| MAESTRO CAMPILLOS, SABINO FRANCISCO | DIRECTOR/A GENERAL TECNICO/A DE DEPORTES | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 76.350,00 € |
| MANJON-CABEZA CRUZ, OFELIA AMALIA | DIRECTOR/A GRAL. DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 73.158,72 € |
| MARRERO FARIÑA, CEFERINO JOSE FRANCISCO | DIRECTOR/A DEL SERVICIO JURIDICO | 01/01/2023 a 17/07/2023 | 44.894,62 € |
| MARTIN PACHECO, PABLO | DIRECTOR/A GRAL. TECNICO DE GESTION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS | 11/09/2023 a 31/12/2023 | 21.545,19 € |
| PADRON COELLO, ROGELIO PEDRO | COORDINADOR/A GENERAL | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 86.521,62 € |
| PEREZ COCA, MANUEL | DIRECTOR/A GENERAL DE TECNOLOGIA | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 73.518,72 € |
| RODRIGUEZ MACHIN, MARIA DEL PILAR | DIRECTOR/A GRAL. DE POLITICAS SOCIALES | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 81.614,20 € |
| ROMERO MELCHOR, CARLOS | SUBDIRECTOR/A GENERAL PREVENCION RIESGOS LAB | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 71.850,60 € |
| SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO D. | DIRECTOR/A GENERAL DE GETION PRESUPUESTARIA, PATRIMONIO Y CONTRATACION | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 76.041,88 € |
El total de retribuciones percibidas en 2022 por el personal directivo fue de 1.394.822,31 €
Se distribuyó de la siguiente manera:
| Cargo | Titular | Período | Total Ret. Anual |
| C.G. Planificación Estratégica | Arbelo Hernández, Aglaé | Todo 2022 | 75.924,76 € |
| D. G. Infraestructura | Acosta Guerrero, Mª Isabel | Todo 2022 | 77.653,07 € |
| D. G. Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos | Cabrera Delgado, Juan Domingo | Todo 2022 | 74.495,02 € |
| D. G. Organización | Herrera Umpiérrez, José Antonio | Todo 2022 | 73.246,35 € |
| Director/a del Servicio Jurídico | Marrero Fariña, Ceferino José | Desde 17/03/2022 | 60.305,64 € |
| Adjunta a la Dirección del Servicio Jurídico | León Hernández, María del Pino de | Desde 08/04/2022 | 54.770,29 € |
| C.G. Hacienda y Política Financiera | Padrón Coello, Rogelio | Todo 2022 | 83.519,79 € |
| D.G. Tecnología | Pérez Coca, Manuel | Todo 2022 | 70.403,75 € |
| D.G. Recursos Humanos | Álamo González, José Manuel | Todo 2022 | 75.126,63 € |
| Subdirector General Prevención de Riesgos Laborales | Romero Melchor, Carlos | Todo 2022 | 68.203,70 € |
| D.G. Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación | Sánchez Perez, Francisco D. | Todo 2022 | 73.630,33 € |
| Director General Técnico de Deportes | Maestro Campillos, Sabino Francisco | Todo 2022 | 72.384,57 € |
| D.G. Seguridad Ciudadana y Emergencias | Leandro Hernández, Gilberto | Todo 2022 | 75.290,87 € |
| Subdirector General de Atención Social | Gutiérrez Rubio, Francisco Javier | Todo 2022 | 64.247,27 € |
| D.G. Cultura y Patrimonio Histórico | Clavijo Rodríguez, Francisco | Desde 16/07/2022 | 32.635,96 € |
| Vocal-Secretaria Tribunal Económico Administrativo | Gómez Padilla, María José | Todo 2022 | 72.782,75 € |
| D.G. Movilidad y Accesibilidad Universal | Manjón Cabeza-Cruz, Ofelia Amalia | Desde 01/07/2022 | 34.321,14 € |
| D.G. Políticas Sociales | Rodríguez Machín, María del Pilar | Desde 04/10/2022 | 17.430,55 € |
