- Estás en Resultados
- Seguimiento
Ámbito de actuación
Mostrar todos
Anaga
| Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 270.500 € |
|---|---|---|---|
| Proyecto de gasto aceptado: Reconducción de aguas en el camino al Cementerio Igueste San Andrés | 59 | 10.000 € | 260.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Escalera de acceso de la Ctra. Igueste de San Andrés a las casitas de La Cruz | 59 | 7.000 € | 253.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Baranda escalera de la Plaza San Pedro en Igueste de San Andrés | 56 | 3.000 € | 250.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Resalto Paso de Peatones a la altura del "Bar El Chorro" | 55 | 5.000 € | 245.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Techo para el escenario de la Plaza de San Pedro en Igueste de San Andrés | 53 | 40.000 € | 205.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Cierre Plaza Manuel Cruz (Plaza del Tanatorio) San Andrés | 52 | 3.000 € | 202.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Paso de Peatones carretera a Taganana y semáforo | 52 | 6.000 € | 196.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Actuación en la recogida de aguas pluviales en la calle Saratoga | 50 | 8.000 € | 188.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Adoquinado zona urban | 50 | 50.000 € | 138.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Enlosetado calle Florida Tercera | 47 | 30.000 € | 108.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Mesa de Juegos Plaza de las Adelfas | 47 | 4.500 € | 104.000 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Enfibrado del "Corbeta" | 42 | 15.000 € | 89.000 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Aparcamiento y zona de ocio para mayores | 40 | 80.000 € | 9.000 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Baranda Calle Goleta (La Ladera) | 36 | 5.000 € | 4.000 € |
| Proyecto de gasto aceptado: MEJORA VÍA DE ACCESO PUEBLO DE SAN ANDRÉS | 33 | 4.000 € | 0 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final