- Estás en Resultados
- Seguimiento
Ámbito de actuación
Mostrar todos
Salud - La Salle
| Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 270.000 € |
|---|---|---|---|
| Proyecto de gasto aceptado: Continuidad peatonal. Jardines de entrada Piscina Municipal - Tres de Mayo | 54 | 10.000 € | 260.000 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Rebaje y Adecuación paso de peatones C/ Alcalde Josė Emilio Garcia Gómez | 44 | 5.000 € | 255.000 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Parque la granja | 44 | 80.000 € | 175.000 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Recuperación de bancos | 42 | 10.000 € | 165.000 € |
| Proyecto de gasto aceptado: MURAL AZULEJOS ROTOS EN CRUZ DEL SEÑOR | 42 | 4.000 € | 161.000 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Jardines del Parque Las Indias | 40 | 10.000 € | 151.000 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Colocación de barandilla de acceso a viviendas en el Barrio La Salud Alto | 37 | 2.500 € | 148.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Exceso de ruido por mala señalización | 37 | 5.000 € | 143.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Pivotes de protección peatonal en la C/Los Realejos | 32 | 2.000 € | 141.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: Cruzar: Un derecho olvidado | 30 | 60.000 € | 81.500 € |
| Proyecto de gasto aceptado: C/ Santiago Beyro | 27 | 80.000 € | 1.500 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final