Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 100.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Bancos y alumbrado en Plaza Militar | 56 | 16.953 € | 83.047 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arreglar acera calle La Rosa | 52 | 7.063 € | 75.984 € |
Proyecto de gasto aceptado: Rebaje de aceras primer tramo calle La Marina | 51 | 8.015 € | 67.969 € |
Proyecto de gasto aceptado: Rebaje de aceras en el segundo tramo de la calle La Marina | 50 | 4.419 € | 63.550 € |
Proyecto de gasto aceptado: Alumbrado en Plaza Duggi | 49 | 8.804 € | 54.746 € |
Proyecto de gasto aceptado: INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO BIOSALUDABLE PARQUE SECUNDINO DELGADO | 46 | 7.208 € | 47.538 € |
Proyecto de gasto aceptado: Papeleras en calle de La Rosa (frente al colegio Onésimo Redondo) | 43 | 1.640 € | 45.898 € |
Proyecto de gasto aceptado: Rebaje de aceras en la calle Carmen Monteverde esquina con La Calle X | 41 | 7.155 € | 38.743 € |
Proyecto de gasto aceptado: Rebaje de aceras en calle Del Saludo | 41 | 5.135 € | 33.608 € |
Proyecto de gasto aceptado: Barandas en escaleras del Puente General Serrador al Barranco de Santos | 40 | 5.996 € | 27.612 € |
Proyecto de gasto aceptado: Mejorar el parque Secundino Delgado | 39 | 13.291 € | 14.321 € |
Proyecto de gasto aceptado: Bancos en la calle Juan Pablo III | 37 | 7.680 € | 6.641 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final