Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 200.300 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: VALLA DE SEGURIDAD AVENIDA ANAGA | 109 | 25.000 € | 175.300 € |
Proyecto de gasto aceptado: Acondicionamiento Espacio infantil y deportivo | 108 | 36.000 € | 139.300 € |
Proyecto de gasto aceptado: VALLA DE SEGURIDAD AVENIDA JOSÉ MARTÍ | 96 | 22.500 € | 116.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: Mejoras de accesibilidad universal acceso 10 playa de las teresitas. | 80 | 3.000 € | 113.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: Rocodromo | 52 | 30.000 € | 83.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: Baranda y rampa en la Plaza de San Pedro | 49 | 2.000 € | 81.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: Techado del escenario en la Plaza de San Pedro | 46 | 25.000 € | 56.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: Cambiar los bancos en Los Banquitos | 46 | 3.000 € | 53.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: ACERA EN PROLONGACIÓN CALLE VENECIA | 44 | 8.000 € | 45.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: Focos de cancha de bolas y calistenia | 43 | 9.500 € | 36.300 € |
Proyecto de gasto aceptado: Cambiar los bancos en el Puente de la Cruz | 43 | 1.500 € | 34.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPONER ACERA EN CALLE LACIO | 41 | 14.000 € | 20.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPARACIÓN GRIETAS EN MURO | 41 | 10.000 € | 10.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: Acondicionado de la escalera exterior del centro cultural de Igueste de S.André | 40 | 7.000 € | 3.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: VARANDA NECESARIA PARA NUESTROS MAYORES | 39 | 2.000 € | 1.800 € |
Proyecto de gasto aceptado: TRAMO DE ACERA EN CALLE SAN JUAN EVANGELISTA | 39 | 1.800 € | 0 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final