Convenios y encomiendas de gestión
Los Convenios suscritos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife conteniendo los datos referentes al órgano encargado de la ejecución, objeto, financiación, plazo y condiciones de su vigencia, así como sus modificaciones, prorrogas, adendas y anexos; están clasificados por años naturales, y se extraen del Registro de Convenios cuya creación se realizó mediante Decreto del Alcalde Presidente de fecha treinta de octubre de dos mil trece, al objeto de disponer de una información actualizada tanto en el ámbito interno corno externo en relación con ellos. Dicho Registro estará bajo la dependencia de la Dirección de la Oficina de la Junta de Gobierno, correspondiendo a la misma su organización, dirección y gestión.
- Convenios y/o modificaciones / adendas realizadas durante el año 2019
- Convenios y/o modificaciones / adendas realizadas durante el año 2018
- Convenios y/o modificaciones / adendas realizadas durante el año 2017
- Convenios y/o modificaciones / adendas realizadas durante el año 2016
- Convenios y/o modificaciones / adendas realizadas durante el año 2015
(Fecha de actualización: 30/05/2020)
Encomiendas de gestión a Titsa
Objeto de la encomienda | Constituye el objeto del encargo la prestación del servicio público de transporte urbano de viajeros en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. |
Presupuesto de la encomienda | 2019: 14.541.630,95 € 2020: 14.171.912,93 € 2021: 14.122.082,72 € Las cantidades consignadas en el cuadro anterior constituyen meras previsiones realizadas con las variables consideradas en el estudio económico incorporado, sujetas a liquidación definitiva, una vez finalizado el ejercicio en cuestión y auditadas las principales variables que las conforman. |
Duración | 3 años (prorrogable) |
Tarifas o precios fijados | El precio del billete sencillo queda establecido en 1,25 €. |
Subcontrataciones efectuadas: adjudicatario | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: procedimiento seguido | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: importe | No procede |
Encomiendas de Gestión efectuadas a la Sociedad Municipal de Viviendas
Objeto de la encomienda | Realización de los trámites y actuaciones de colaboración que, de conformidad con el Convenio suscrito con el ICV, correspondan al Excmo. Ayuntamiento por su participación en el procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública de nueva construcción, así como en la implantación, inscripción y acceso a los datos del Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Canarias |
Presupuesto de la encomienda | 100.157,28 € |
Duración | Anual (prorrogable) |
Tarifas o precios fijados | Igual al presupuesto |
Subcontrataciones efectuadas: adjudicatario | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: procedimiento seguido | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: importe | No procede |
Objeto de la encomienda | Oficina Especial de Atención e Información a los Damnificados 31 M |
Presupuesto de la encomienda | 100.000,00 € (2018) |
Duración | Hasta finalización actuaciones |
Tarifas o precios fijados | Igual al presupuesto |
Subcontrataciones efectuadas: Adjudicatario | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: Procedimiento seguido | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: Importe | No procede |
Objeto de la encomienda | Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la empresa pública Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., para la gestión del Parque de Viviendas |
Presupuesto de la encomienda | 189.000,00 € |
Duración | Anual (prorrogable) |
Tarifas o precios fijados | Igual al presupuesto |
Subcontrataciones efectuadas: adjudicatario | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: Procedimiento seguido | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: Importe | No procede |
Objeto de la encomienda | Implantación de un Servicio de Intermediación Hipotecaria |
Presupuesto de la encomienda | 0,00 € |
Duración | |
Indeterminada | |
Tarifas o precios fijados | Contrato Programa |
Subcontrataciones efectuadas: Adjudicatario | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: Procedimiento seguido | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: Importe | No procede |
Objeto de la encomienda | AREAS DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA PLAN 2013-2016 |
Presupuesto de la encomienda | 20.749.387,38 € |
Duración | 2013 - 2016 |
Tarifas o precios fijados | Equipo técnico de gestión |
Subcontrataciones efectuadas: Adjudicatario | Redacción de proyecto y ejecución de obras correspondiente a cada una de las edificaciones incluidas en el ARRU |
Subcontrataciones efectuadas: Procedimiento seguido | De conformidad con el TRLCSP |
Subcontrataciones efectuadas: importe | Distintos importes |
Objeto de la encomienda | AREAS DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA PRORROGA 2017 (PLAN 2013-2016) |
Presupuesto de la encomienda | 6.086.500,00 € |
Duración | 2017 - 2018 |
Tarifas o precios fijados | Equipo técnico de gestión |
Subcontrataciones efectuadas: Adjudicatario | Redacción de proyecto y ejecución de obras correspondiente a cada una de las edificaciones incluidas en el ARRU |
Subcontrataciones efectuadas: Procedimiento seguido | De conformidad con el TRLCSP |
Subcontrataciones efectuadas: Importe | Distintos importes |
Objeto de la encomienda | Encomienda de Gestión, tramitación y pago de los gastos derivados del realojo provisional de los afectados por el desprendimiento de piedras desde la ladera norte de María Jiménez”, |
Presupuesto de la encomienda | 37.566,90 € |
Duración | Anual (prorrogable) |
Tarifas o precios fijados | (5% s/ gasto - equivalente a 1.788,90 €) |
Subcontrataciones efectuadas: Adjudicatario | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: Procedimiento seguido | No procede |
Subcontrataciones efectuadas: Importe | No procede |
Objeto de la encomienda | AREAS DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA PLAN 2018-2021 |
Presupuesto de la encomienda | 18.409.832,16 € |
Duración | 2018 - 2021 |
Tarifas o precios fijados | Equipo técnico de gestión |
Subcontrataciones efectuadas: Adjudicatario | Redacción de proyecto y ejecución de obras correspondiente a cada una de las edificaciones incluidas en el ARRU |
Subcontrataciones efectuadas: Procedimiento seguido | De conformidad con la LCSP |
Subcontrataciones efectuadas: Importe | Distintos importes |
Encomiendas de Gestión efectuadas a la Sociedad de Desarrollo
PROYECTO G4, PLAN DE EMPLEO PARA LAS GRANDES CIUDADES CANARIAS 2017-2018
| Objeto de la encomienda | Objeto general
Objetos específicos
| |
| Presupuesto de la encomienda | 500.000,00€ | |
| Duración | 16 meses: Desde el 19 enero 2018 hasta el 14 de mayo 2019 | |
| Tarifas o precios fijados |
| |
| Subcontrataciones efectuadas: adjudicatario | Andrés Sabina González Carmelo Arbelo González Carmen Hernández Morales Charles B. Reynolds de Berry Joba Tenerife Servicios SL Elisa Pitti Sicilia Fundación Sta. María la Real del Patrimonio Histórico Gloria Tamara Arteaga Vera Juan Carlos González Hernández María Soledad Padrón Felipe | |
| Subcontrataciones efectuadas: procedimiento seguido | De conformidad con el TRLCSP
| |
| Subcontrataciones efectuadas: importe | Andrés Sabina González | 7.600,00 € |
Carmelo Arbelo González | 3.200,00 € | ||
Carmen Hernández Morales | 800,00 € | ||
Charles B. Reynolds de Berry | 4.260,00 € | ||
Joba Tenerife Servicios SL | 7.490,00 € | ||
Elisa Pitti Sicilia | 16.000,00 € | ||
Fundación Sta. María la Real del Patrimonio Histórico | 12.464,33 € | ||
Gloria Tamara Arteaga Vera | 4.600,00 € | ||
Juan Carlos González Hernández | 176,00 € | ||
María Soledad Padrón Felipe | 3.210,00 € | ||
TOTAL | 59.800,33 € |
(Fecha de actualización: 01/06/2020)