Mandato 2015 -2019
Componente | Dedicación | Retribuciones brutas € | Indemnizaciones percibidas |
---|---|---|---|
Excmo. Sr. Don José Manuel Bermúdez Esparza | Exclusiva | 69.888,21 | |
Ilma. Sra. Doña Zaida Candelaria González Rodríguez | Exclusiva | 59.369,66 | |
Ilma. Sra. Doña María Luisa Zamora Rodríguez | Exclusiva | 56.401,10 | |
Ilmo. Sr. Carlos Enrique Tarife Hernández | Exclusiva | 56.461,09 | |
Ilmo. Sr. Don Dámaso Francisco Arteaga Suárez | Exclusiva | 56.401,10 | |
Ilmo. Sr. Don José Carlos Acha Domínguez | Exclusiva | 56.401,10 | |
Ilmo. Sr. Don José Alberto Díaz-Estébanez de León | Exclusiva | 56.401,10 | |
Ilmo. Sr. Don Óscar García González | Exclusiva | 56.401,10 | |
Ilmo. Sr. Don Juan José Martínez Díaz | Exclusiva | 56.401,10 | |
Ilmo. Sr. Don Juan Alfonso Cabello Mesa | Exclusiva | 56.401,10 | |
Sra. Doña Gladis de León León | Exclusiva | 56.401,10 | |
Sra. Doña Verónica Meseguer del Pino | Exclusiva | 56.401,10 | |
Sra. Doña Carmen Delia Alberto Gómez | Exclusiva | 56.401,10 | |
Sr. Don Carlos Augusto Correa Correa | Exclusiva | 56.401,10 | |
Sra. Doña Yolanda Moliné Rodríguez | Exclusiva | 56.401,10 | |
Sr. Don Enrique Ernesto Rosales | Parcial (50%) | 28.200,62 |
(Fecha de actualización: 06/05/2019)
Las retribuciones anuales percibidas por parte de los titulares de los órganos superiores/ directivos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife son las consignadas en el cuadro adjunto:
Titular: | Total Ret. Anual | |
D. G. Infraestructura, Vivienda y Patrimonio | Acosta Guerrero, Mª Isabel | 72.469,38 € |
D. G. Bienestar Comunitario y Servicios Públicos | Cabrera Delgado, Juan Domingo | 68.053,95 € |
D. G. Organización y Régimen Interno | Domínguez Mesa, Domingo | 69.649,98 € |
C.G. Infraestructura y Equipos Comunitarios | Gutierrez García, Humberto José‚ | 73.903,32 € |
Directora del Servicio Jurídico | Hernández Peña, Jessica | 66.722,93 € |
C.G. Hacienda y Política Financiera | Padrón Coello, Rogelio | 76.623,65 € |
D.G. Innovación Tecnológica | Pérez Coca, Manuel | 65.266,66 € |
D.G. Recursos Humanos | Pérez Marichal, María Nieves | 72.664,79 € |
Subdirector General Prevención de Riesgos Laborales | Romero Melchor, Carlos | 62.506,76 € |
D.G. Gestión Presupuestaria y Contratación | Sánchez Perez, Francisco | 67.515,60 € |
Director Técnico de Deportes | Bercedo Toledo, Jordi | 50.956,91 € |
(Fecha de actualización: 06/05/2019)
De conformidad con la Base 21 de las de Ejecución del presupuesto para el ejercicio 2018, en lo referente a los gastos de representación asignados:
1. Se consideran gastos de protocolo y representación imputables a la aplicación de “Atenciones protocolarias y representativas” aquellos que, redundando en beneficio o utilidad de la Administración y no suponiendo retribuciones en metálico o en especie, las autoridades municipales, esto es, el Alcalde, los Concejales, tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones.
Los actos o actividades de naturaleza protocolaria y de carácter institucional se imputarán al concepto 22601 “Atenciones protocolarias y representativas”.
2. Todos los gastos imputables a la citada aplicación de “Atenciones protocolarias y representativas” deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que se produzcan como consecuencia de actos de protocolo y representación.
b) Que redunden en beneficio o utilidad de la Administración.
c) Que no supongan retribuciones en especie o en metálico.
3. Todos los gastos deberán acreditarse con facturas u otros justificantes originales, formando la cuenta justificativa y deberán acompañarse de una Memoria, conjunta o individual, suscrita por el órgano gestor del gasto, en la que se contenga expresión de que el gasto se produce como consecuencia de actos de protocolo o de representación.
4. En el caso de gastos de hostelería deberá hacerse constar el motivo de la reunión y los asistentes agasajados por la Autoridad Municipal.
Gastos de Represtación asignados 2018 | |
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO | 63156,94 € |
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL Y MOVILIDAD | 1440,22 € |
SERVICIO DE DEPORTES | 11957,84 € |
TOTAL: | 76.555,00 € |
(Fecha de actualización: 07/10/2019)
Los altos cargos y titulares de los órganos de gobierno, órganos superiores y directivos, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no perciben indemnizaciones con ocasión del abandono del cargo.
(Fecha de actualización: 30/04/2019)